Swords Dance
Raises user's Attack by two stages.
- Type: Normal
- Category: Status or Support
- Target: Self
Stats
- Power
- --
- Accuracy %
- --
- PP/max
- 30 48
-
Priority 0PriorityThe order in which commands are executed in battle. Ranges from +8 to -8.
-
Is a Direct Attack? NoDirect AttackWhether this attack makes contact with the foe.
-
Is Protectable? NoIs ProtectableIf yes, the attack is blocked by Protect and Detect.
-
Magic Coat-able? NoMagic Coat-ableIf yes, this attack can be reflected by Magic Coat or Magic Bounce.
-
Can be Snatched? YesCan be SnatchedIf yes, this attack will be cancelled and instead used by an opponent that used Snatch.
-
Any Triple Target? NoAny Triple Target?If Yes, when used in a Triple Battle, the attack can target any Pokemon regardless of position.
Effectiveness of Swords Dance
- Normal
- Fight
- Flying
- Poison
- Ground
- Rock 1/2
- Bug
- Ghost None
- Steel 1/2
- Fire
- Water
- Grass
- Electr
- Psychc
- Ice
- Dragon
- Dark
Learnable By
| Pokemon | Level | Method |
|---|---|---|
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| TM75 | Machine | |
| 1 | Level Up | |
| 11 | Level Up | |
| 25 | Level Up | |
| 25 | Level Up | |
| 29 | Level Up | |
| 31 | Level Up | |
| 33 | Level Up | |
| 36 | Level Up | |
| 37 | Level Up | |
| 37 | Level Up | |
| 37 | Level Up | |
| 38 | Level Up | |
| 38 | Level Up | |
| 40 | Level Up | |
| 41 | Level Up | |
| 42 | Level Up | |
| 43 | Level Up | |
| 44 | Level Up | |
| 46 | Level Up | |
| 46 | Level Up | |
| 48 | Level Up | |
| 49 | Level Up | |
| 49 | Level Up | |
| 49 | Level Up | |
| 49 | Level Up | |
| 49 | Level Up | |
| 49 | Level Up | |
| 50 | Level Up | |
| 50 | Level Up | |
| 50 | Level Up | |
| 52 | Level Up | |
| 52 | Level Up | |
| 52 | Level Up | |
| 56 | Level Up | |
| 57 | Level Up | |
| 57 | Level Up | |
| 57 | Level Up | |
| 57 | Level Up | |
| 63 | Level Up |






Comments